# VWAP Tagesprognose 2026-09-11 06:43 CEST

Hinweis: Technische Prognose aus Yahoo-Finance-Historie und VWAP-Regime, keine Anlageberatung.

Datenquelle: yfinance_daily_repaired_proxy, yfinance_intraday_5m

| Signal | Name | ISIN | Yahoo | Basis | Close | VWAP | Gap | Erwartung | Ziel | Range | Konf. | n | Hinweis |
|---|---|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|---:|---|
| BULLISH | Deutsche Börse AG | DE0005810055 | DB1.DE | 2026-09-10 | 279.80 | 277.76 | 0.73% | 0.69% | 281.74 | 279.07 - 284.41 | high | 59 |  |
| BULLISH | Fresenius SE & Co. KGaA | DE0005785604 | FRE.DE | 2026-09-10 | 44.78 | 44.74 | 0.10% | 0.69% | 45.09 | 44.63 - 45.55 | high | 59 |  |
| BULLISH | Bayer AG | DE000BAY0017 | BAYN.DE | 2026-09-10 | 48.81 | 48.84 | -0.06% | 0.61% | 49.11 | 48.42 - 49.80 | high | 59 |  |
| BULLISH | Rheinmetall AG | DE0007030009 | RHM.DE | 2026-09-10 | 1019.40 | 1011.84 | 0.75% | 0.60% | 1025.47 | 1003.33 - 1047.61 | medium | 59 |  |
| BULLISH | Brenntag SE | DE000A1DAHH0 | BNR.DE | 2026-09-10 | 61.38 | 61.18 | 0.33% | 0.50% | 61.68 | 60.96 - 62.41 | high | 59 |  |
| BULLISH | DHL Group | DE0005552004 | DHL.DE | 2026-09-10 | 54.96 | 54.97 | -0.01% | 0.38% | 55.17 | 54.69 - 55.64 | high | 59 |  |
| BULLISH | Münchener Rück AG | DE0008430026 | MUV2.DE | 2026-09-10 | 500.40 | 502.79 | -0.47% | 0.26% | 501.68 | 497.42 - 505.94 | high | 59 |  |
| NEUTRAL | Allianz SE | DE0008404005 | ALV.DE | 2026-09-10 | 440.30 | 440.11 | 0.04% | 0.25% | 441.40 | 438.91 - 443.89 | high | 59 |  |
| NEUTRAL | Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | DTE.DE | 2026-09-10 | 27.94 | 27.95 | -0.04% | 0.23% | 28.01 | 27.69 - 28.33 | high | 59 |  |
| NEUTRAL | BASF SE | DE000BASF111 | BAS.DE | 2026-09-10 | 53.20 | 53.00 | 0.37% | 0.23% | 53.32 | 52.81 - 53.84 | high | 59 |  |
| NEUTRAL | Hannover Rück SE | DE0008402215 | HNR1.DE | 2026-09-10 | 249.60 | 250.15 | -0.22% | 0.14% | 249.94 | 247.95 - 251.93 | high | 59 |  |
| NEUTRAL | Qiagen N.V. | NL0015002CX3 | QIA.DE | 2026-09-10 | 36.54 | 36.39 | 0.41% | 0.13% | 36.59 | 36.07 - 37.11 | high | 59 |  |
| NEUTRAL | SAP SE | DE0007164600 | SAP.DE | 2026-09-10 | 178.44 | 177.99 | 0.25% | 0.12% | 178.65 | 175.78 - 181.52 | high | 59 |  |
| NEUTRAL | Daimler Truck Holding AG | DE000DTR0CK8 | DTG.DE | 2026-09-10 | 43.79 | 43.77 | 0.04% | 0.10% | 43.83 | 43.32 - 44.35 | high | 59 |  |
| NEUTRAL | Siemens Healthineers AG | DE000SHL1006 | SHL.DE | 2026-09-10 | 38.44 | 38.56 | -0.32% | 0.06% | 38.46 | 38.06 - 38.87 | high | 59 |  |
| NEUTRAL | Fresenius Medical Care AG | DE0005785802 | FME.DE | 2026-09-10 | 38.53 | 38.62 | -0.24% | 0.05% | 38.55 | 38.16 - 38.94 | high | 59 |  |
| NEUTRAL | BMW AG | DE0005190003 | BMW.DE | 2026-09-10 | 62.74 | 62.80 | -0.10% | 0.04% | 62.77 | 62.07 - 63.46 | high | 59 |  |
| NEUTRAL | Mercedes-Benz Group AG | DE0007100000 | MBG.DE | 2026-09-10 | 46.87 | 46.95 | -0.18% | 0.02% | 46.88 | 46.39 - 47.36 | high | 59 |  |
| NEUTRAL | Continental AG | DE0005439004 | CON.DE | 2026-09-10 | 70.46 | 70.55 | -0.13% | -0.02% | 70.45 | 69.61 - 71.28 | high | 59 |  |
| NEUTRAL | RWE AG | DE0007037129 | RWE.DE | 2026-09-10 | 60.14 | 60.56 | -0.69% | -0.05% | 60.11 | 59.39 - 60.83 | high | 59 |  |
| NEUTRAL | Henkel AG & Co. KGaA (Pref.) | DE0006048432 | HEN3.DE | 2026-09-10 | 73.82 | 73.79 | 0.04% | -0.07% | 73.77 | 73.18 - 74.36 | high | 59 |  |
| NEUTRAL | Porsche Automobil Holding SE | DE000PAH0038 | PAH3.DE | 2026-09-10 | 29.02 | 29.07 | -0.17% | -0.09% | 28.99 | 28.68 - 29.30 | high | 59 |  |
| NEUTRAL | Deutsche Bank AG | DE0005140008 | DBK.DE | 2026-09-10 | 34.90 | 35.11 | -0.58% | -0.14% | 34.86 | 34.48 - 35.23 | high | 59 |  |
| NEUTRAL | E.ON SE | DE000ENAG999 | EOAN.DE | 2026-09-10 | 17.59 | 17.68 | -0.50% | -0.23% | 17.55 | 17.37 - 17.73 | high | 59 |  |
| BEARISH | Porsche AG (Pref.) | DE000PAG9113 | P911.DE | 2026-09-10 | 44.72 | 45.06 | -0.76% | -0.26% | 44.60 | 43.95 - 45.26 | high | 59 |  |
| BEARISH | Volkswagen AG (Pref.) | DE0007664039 | VOW3.DE | 2026-09-10 | 81.58 | 81.85 | -0.33% | -0.28% | 81.35 | 80.30 - 82.41 | high | 59 |  |
| BEARISH | Adidas AG | DE000A1EWWW0 | ADS.DE | 2026-09-10 | 142.70 | 141.58 | 0.79% | -0.30% | 142.27 | 140.45 - 144.10 | high | 59 |  |
| BEARISH | Airbus SE | NL0000235190 | AIR.DE | 2026-09-10 | 195.96 | 196.77 | -0.41% | -0.32% | 195.34 | 193.41 - 197.26 | high | 59 |  |
| BEARISH | Sartorius AG (Pref.) | DE0007165631 | SRT3.DE | 2026-09-10 | 231.80 | 234.05 | -0.96% | -0.35% | 230.99 | 226.67 - 235.32 | high | 59 |  |
| BEARISH | Merck KGaA | DE0006599905 | MRK.DE | 2026-09-10 | 131.75 | 131.85 | -0.08% | -0.40% | 131.22 | 129.80 - 132.63 | high | 59 |  |
| BEARISH | Symrise AG | DE000SYM9999 | SY1.DE | 2026-09-10 | 87.72 | 88.11 | -0.44% | -0.41% | 87.36 | 86.49 - 88.23 | high | 59 |  |
| BEARISH | Siemens AG | DE0007236101 | SIE.DE | 2026-09-10 | 259.35 | 261.33 | -0.76% | -0.51% | 258.04 | 255.36 - 260.72 | high | 59 |  |
| BEARISH | Beiersdorf AG | DE0005200000 | BEI.DE | 2026-09-10 | 73.24 | 73.76 | -0.70% | -0.63% | 72.78 | 71.97 - 73.59 | high | 59 |  |
| BEARISH | MTU Aero Engines AG | DE000A0D9PT0 | MTX.DE | 2026-09-10 | 338.50 | 341.56 | -0.90% | -0.80% | 335.80 | 331.36 - 340.24 | high | 59 |  |
| BEARISH | Puma SE | DE0006969603 | PUM.DE | 2026-09-10 | 22.26 | 22.36 | -0.45% | -0.85% | 22.07 | 21.72 - 22.42 | high | 59 |  |
| BEARISH | Zalando SE | DE000ZAL1111 | ZAL.DE | 2026-09-10 | 22.31 | 22.58 | -1.22% | -0.88% | 22.11 | 21.74 - 22.49 | high | 59 |  |
| BEARISH | Heidelberg Materials AG | DE0006047004 | HEI.DE | 2026-09-10 | 154.95 | 156.91 | -1.25% | -0.93% | 153.51 | 151.34 - 155.67 | high | 59 |  |
| BEARISH | Siemens Energy AG | DE000ENER6Y0 | ENR.DE | 2026-09-10 | 140.90 | 142.67 | -1.24% | -0.97% | 139.53 | 136.73 - 142.34 | high | 59 |  |
| BEARISH | Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | VNA.DE | 2026-09-10 | 18.00 | 18.22 | -1.17% | -1.02% | 17.82 | 17.64 - 18.01 | high | 59 |  |
| BEARISH | Infineon Technologies AG | DE0006231004 | IFX.DE | 2026-09-10 | 55.49 | 56.07 | -1.03% | -1.25% | 54.80 | 53.56 - 56.04 | medium | 59 |  |
| NO_DATA | Covestro SE | DE0005409000 | 1COV.DE | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a - n/a | low | 0 | Keine ausreichenden Kursdaten. |

## Kurzfazit

- Bullish: 7 Werte
- Bearish: 16 Werte
- Neutral/ohne Daten: 18 Werte

## Methodik

- Basis ist der letzte verfuegbare Handelstag vor dem Zieldatum.
- Intraday-VWAP = Summe(Typical Price * Volumen) / Summe(Volumen).
- Fallback bei fehlender Intraday-Historie: Tages-Typical-Price als Proxy.
- Das Vortags-Close relativ zum Vortags-VWAP bestimmt das Regime: bullish, bearish oder neutral.
- Die erwartete Tagesrendite kombiniert historische Anschlussrenditen des Regimes, Gesamtmittelwert, VWAP-Abstand und Close-Momentum.
- Der Tageskorridor basiert auf der mittleren historischen Intraday-Spanne.
