Spezialbereich

Willkommen im Spezialbereich!

Du bist erfolgreich eingeloggt. Nutze das Menü, um durch die App zu navigieren.
Willkommen bei spezialbereich.de – Deine Börsenkurse im Blick. Genau dann, wenn es zählt.
Kennst du das? Du beobachtest eine Aktie, einen ETF oder eine bestimmte ISIN – aber ständig die Kurse zu prüfen ist mühsam. Genau hier setzt spezialbereich.de an.

Mit unserer Webapp richtest du dir individuelle Kursalarme ein – exakt nach deinen Kriterien. Du bestimmst den Wert, wir informieren dich. Sobald dein definierter Kurs erreicht oder überschritten wird, erhältst du eine Benachrichtigung per E-Mail oder direkt hier in deinem persönlichen Logbereich auf der Website.

Keine unnötigen Pushes. Keine allgemeinen Marktmeldungen.
Nur das, was du wirklich im Blick behalten willst.

So funktioniert’s: Ob kurzfristige Trading-Marke oder langfristiges Investmentziel – du entscheidest, wann ein Kurs relevant wird.

spezialbereich.de ist bewusst schlank gehalten: klar strukturiert, funktional und ohne überflüssigen Ballast. Unser Fokus liegt auf zuverlässigen Alarmen und einfacher Bedienung.

Wir entwickeln die Plattform kontinuierlich weiter – und freuen uns ausdrücklich über dein Feedback. Wenn dir etwas fehlt, du eine Idee hast oder Verbesserungspotenzial siehst: Schreib uns. Diese Webapp soll genau das bieten, was aktive Anleger wirklich brauchen.

Starte jetzt mit deinem ersten Kursalarm.
Deine Strategie. Deine Werte. Dein spezialbereich.

Dashboard

Hier ist die Übersicht Deiner Alarme, !

Aktive Alarme
-
Gesamt Alarme
-
Trigger heute
-
Trigger 7 Tage
-
Trigger 30 Tage
-
Letzter Trigger
-

Top ISINs

Lade Daten...

Alarmtypen

Lade Daten...

Mein Profil

Benutzername:

Hier kannst du dein Profil bearbeiten und deine Einstellungen anpassen.

Login Count:

Last Login:

Created At:

Account Status:

Benachrichtigungen

Team

Christian L.

Projektleitung / Full-Stack Developer

Als Projektleiter und Full-Stack Developer vereint er strategische Gesamtverantwortung mit fundierter technischer Umsetzungskompetenz. Er begleitet Projekte von der ersten Anforderungsanalyse über Architektur- und Technologieentscheidungen bis hin zur Implementierung, Inbetriebnahme und Wartung.

Sein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung und Integration vollständiger Web- und Serversysteme — vom Frontend bis zur Datenbank- und Serverebene.

Technisches Profil:

Durch seine breite technologische Aufstellung kann er Systemzusammenhänge ganzheitlich betrachten, Schnittstellen sauber definieren und effiziente, wartbare Lösungen realisieren.

Rolle im Projekt:

Neben der technischen Umsetzung übernimmt er die Planung, Koordination und Qualitätssicherung. Er fungiert als zentrale Ansprechperson, trifft Architekturentscheidungen und stellt sicher, dass Anforderungen zuverlässig, termingerecht und nachhaltig umgesetzt werden.

Sein Arbeitsstil ist geprägt von strukturiertem Vorgehen, hoher Problemlösungskompetenz und einem klaren Fokus auf stabile, performante und praxisnahe Lösungen.

Karriere

Vielen Dank für Ihr Interesse an einer Mitarbeit in unserem Team.

Aktuell besteht z. Zt. leider kein Unterstützungsbedarf. Daher können wir derzeit keine offenen Stellen, Praktika oder Werkstudententätigkeiten anbieten.

Wir entwickeln unsere Projekte kontinuierlich weiter. Sollte künftig Bedarf entstehen, werden entsprechende Positionen an dieser Stelle veröffentlicht.

Gerne können Sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut vorbeischauen.

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg auf Ihrem beruflichen Weg.

Kontakt

Schicke uns eine Nachricht. Du kannst vorschlagen, den Beitrag zu veröffentlichen.

Vorschlag Sichtbarkeit:

Freigegebene Kontaktbeiträge

Das Projekt


Was heute unter spezialbereich.de läuft, begann ursprünglich als Studienprojekt mit einem klaren technischen Fokus: Einen eigenen Webserver aufsetzen, konfigurieren und darauf erste produktive Dienste betreiben. Ziel war es, nicht nur Theorie zu verstehen, sondern Infrastruktur, Deployment, Sicherheit und Betrieb praktisch umzusetzen.

Aus dieser technischen Grundlage ist Schritt für Schritt mehr entstanden.

Heute umfasst das Projekt mehrere eigenständige Dienste – darunter Börsenkursalarme, Kursanalysen sowie Domain- und Webserver-Monitoring. Jeder Dienst verfolgt einen klaren Zweck: konkrete, praxisnahe Probleme lösen. Keine Spielereien, sondern Werkzeuge mit echtem Nutzen.

Dabei ist spezialbereich.de bewusst nicht thematisch eingegrenzt. Der „spezielle Bereich“ entsteht immer dort, wo eine gute Idee auf eine saubere technische Umsetzung trifft. Neue Funktionen und Services kommen hinzu, wenn sie sinnvoll sind – nicht, weil sie trendy wirken.

Technisch basiert das Projekt auf einer klassischen, kontrollierten Serverumgebung mit eigenem Stack. Das ermöglicht:

Das Projekt versteht sich als kontinuierliche Entwicklungsplattform: neue Dienste werden konzipiert, implementiert, getestet und produktiv betrieben. Dabei fließen sowohl praktische Anforderungen als auch technische Neugier ein.

Langfristig soll spezialbereich.de ein wachsendes Set spezialisierter Webdienste bündeln – funktional, effizient und nachvollziehbar umgesetzt.

Wenn du Anregungen für neue Dienste hast oder bestehende Funktionen verbessern möchtest, ist dein Feedback ausdrücklich willkommen. Dieses Projekt entwickelt sich weiter – Schritt für Schritt.

Feedback

Teile uns mit, was gut läuft und was wir verbessern sollen. Auch hier kannst du vorschlagen, den Beitrag zu veröffentlichen.

Vorschlag Sichtbarkeit:

Freigegebenes Feedback

Vorherige Eingabe

Absolutes Delta: Kurs ändert sich um einen angegebenen Wert im Beobachtungszeitraum

Prozentuales Delta: Kurs ändert sich um einen Prozentwert im Beobachtungszeitraum

Preislevel: Der Kurs erreicht einen festgelegten Wert

Alarme

Eingeloggte Nutzer können hier ihre Alarme sehen.

Alarm Log

Letzter Refresh: --:--:--

Langzeitanalyse

Analyse A: claude_ai_alerts.log · Analyse B: alerts.log · Analyse C: buy_signal_scan_by_codex.log · Analyse D: gemini_analysis.log · Analyse E: gemini_ultimate.log · Analyse F: gemini_prognose.log · Weitere: gemini_daily.log · gemini_sentiment.log · gemini_sentiment_pro.log

Meta

Titel: DAX 40 TRADING SIGNAL ANALYSE
Zeitpunkt: 21.04.2026 06:31:10
Engine: talib
Min-Score: 6.00
Scope: Analysiere alle DAX-Werte...

Top 5

ISIN Symbol Name Preis Score Signal
DE000A1EWWW0 ADS.DE Adidas AG 144.85€ 2.5/10 SCHWACH | BLOCKED
DE0006047004 HEI.DE Heidelberg Materials AG 191.70€ 2.5/10 SCHWACH | BLOCKED
DE000ENER6Y0 ENR.DE Siemens Energy AG 168.84€ 2.5/10 SCHWACH | OK
DE0007165631 SRT3.DE Sartorius AG (Pref.) 239.10€ 2.5/10 SCHWACH | OK
DE000ZAL1111 ZAL.DE Zalando SE 23.33€ 2.5/10 SCHWACH | BLOCKED

Statistiken

Analysierte Werte: 40
Starke Kaufsignale (≥7.5/10 + Filter OK): 0
Moderate Signale (≥6.0/10 + Filter OK): 0
Blockierte Kandidaten (Score ≥6.0, Filter FAIL): 0
Schwache Signale (<6.0/10): 40
Durchschnittlicher Score: 1.73/10
Median Score: 2/10

Detailanalyse

ISIN: DE000A1EWWW0 | ADS.DE - Adidas AG
Preis: 144.85€ | RSI: 58.56 | Weekly RSI: 38.61 | Momentum: 6.51% | Volatilität: 3.03%
Score: 2.5/10 | Filter OK: False
Filter Status
  • Trend_200SMA: OK
  • Weekly_RSI>50: FAIL
  • ATR_ok: OK
Aktive Signale
  • ✓ Preis_über_SMA50 (w=1.0)
  • ✓ OBV_Trend (w=0.75)
  • ✓ Positives_Momentum (w=1.0)
ISIN: DE0006047004 | HEI.DE - Heidelberg Materials AG
Preis: 191.7€ | RSI: 56.15 | Weekly RSI: 49.68 | Momentum: 2.32% | Volatilität: 3.67%
Score: 2.5/10 | Filter OK: False
Filter Status
  • Trend_200SMA: OK
  • Weekly_RSI>50: FAIL
  • ATR_ok: OK
Aktive Signale
  • ✓ Preis_über_SMA50 (w=1.0)
  • ✓ OBV_Trend (w=0.75)
  • ✓ Positives_Momentum (w=1.0)
ISIN: DE000ENER6Y0 | ENR.DE - Siemens Energy AG
Preis: 168.84€ | RSI: 58.98 | Weekly RSI: 71.52 | Momentum: 1.77% | Volatilität: 4.69%
Score: 2.5/10 | Filter OK: True
Filter Status
  • Trend_200SMA: OK
  • Weekly_RSI>50: OK
  • ATR_ok: OK
Aktive Signale
  • ✓ Preis_über_SMA50 (w=1.0)
  • ✓ OBV_Trend (w=0.75)
  • ✓ Positives_Momentum (w=1.0)
ISIN: DE0007165631 | SRT3.DE - Sartorius AG (Pref.)
Preis: 239.1€ | RSI: 64.03 | Weekly RSI: 54.29 | Momentum: 10.39% | Volatilität: 3.85%
Score: 2.5/10 | Filter OK: True
Filter Status
  • Trend_200SMA: OK
  • Weekly_RSI>50: OK
  • ATR_ok: OK
Aktive Signale
  • ✓ Preis_über_SMA50 (w=1.0)
  • ✓ OBV_Trend (w=0.75)
  • ✓ Positives_Momentum (w=1.0)
ISIN: DE000ZAL1111 | ZAL.DE - Zalando SE
Preis: 23.33€ | RSI: 61.79 | Weekly RSI: 48.95 | Momentum: 5.52% | Volatilität: 3.69%
Score: 2.5/10 | Filter OK: False
Filter Status
  • Trend_200SMA: OK
  • Weekly_RSI>50: FAIL
  • ATR_ok: OK
Aktive Signale
  • ✓ Preis_über_SMA50 (w=1.0)
  • ✓ OBV_Trend (w=0.75)
  • ✓ Positives_Momentum (w=1.0)
  • HINWEIS: Dies ist keine Anlageberatung. Führen Sie eigene Analysen durch!

Rohlog

Log anzeigen
================================================================================
DAX 40 TRADING SIGNAL ANALYSE
Analysezeitpunkt: 21.04.2026 06:31:10
Engine: talib | Min-Score: 6.00
================================================================================

Analysiere alle DAX-Werte...

[1/41] Analysiere DE000A1EWWW0 | Adidas AG (ADS.DE)... ✓ (Score: 2.5/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[2/41] Analysiere NL0000235190 | Airbus SE (AIR.DE)... ✓ (Score: 1.59/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[3/41] Analysiere DE0008404005 | Allianz SE (ALV.DE)... ✓ (Score: 2.5/10 | SCHWACH | OK)
[4/41] Analysiere DE000BASF111 | BASF SE (BAS.DE)... ✓ (Score: 1.59/10 | SCHWACH | OK)
[5/41] Analysiere DE000BAY0017 | Bayer AG (BAYN.DE)... ✓ (Score: 0.68/10 | SCHWACH | OK)
[6/41] Analysiere DE0005200000 | Beiersdorf AG (BEI.DE)... ✓ (Score: 0.68/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[7/41] Analysiere DE0005190003 | BMW AG (BMW.DE)... ✓ (Score: 0.91/10 | SCHWACH | OK)
[8/41] Analysiere DE000A1DAHH0 | Brenntag SE (BNR.DE)... ✓ (Score: 1.82/10 | SCHWACH | OK)
[9/41] Analysiere DE0005439004 | Continental AG (CON.DE)... ✓ (Score: 2.5/10 | SCHWACH | OK)
[10/41] Analysiere DE0005140008 | Deutsche Bank AG (DBK.DE)... ✓ (Score: 2.5/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[11/41] Analysiere DE0005810055 | Deutsche Börse AG (DB1.DE)... ✓ (Score: 2.5/10 | SCHWACH | OK)
[12/41] Analysiere DE0005552004 | DHL Group (DHL.DE)... ✓ (Score: 2.5/10 | SCHWACH | OK)
[13/41] Analysiere DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding AG (DTG.DE)... ✓ (Score: 0.91/10 | SCHWACH | OK)
[14/41] Analysiere DE0005557508 | Deutsche Telekom AG (DTE.DE)... ✓ (Score: 0.91/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[15/41] Analysiere DE000ENAG999 | E.ON SE (EOAN.DE)... ✓ (Score: 0.0/10 | SCHWACH | OK)
[16/41] Analysiere DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG (FME.DE)... ✓ (Score: 0.68/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[17/41] Analysiere DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE)... ✓ (Score: 0.68/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[18/41] Analysiere DE0008402215 | Hannover Rück SE (HNR1.DE)... ✓ (Score: 1.59/10 | SCHWACH | OK)
[19/41] Analysiere DE0006047004 | Heidelberg Materials AG (HEI.DE)... ✓ (Score: 2.5/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[20/41] Analysiere DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA (Pref.) (HEN3.DE)... ✓ (Score: 0.91/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[21/41] Analysiere DE0006231004 | Infineon Technologies AG (IFX.DE)... ✓ (Score: 2.5/10 | SCHWACH | OK)
[22/41] Analysiere DE0006599905 | Merck KGaA (MRK.DE)... ✓ (Score: 2.5/10 | SCHWACH | OK)
[23/41] Analysiere DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG (MTX.DE)... ✓ (Score: 1.59/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[24/41] Analysiere DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE)... ✓ (Score: 2.5/10 | SCHWACH | OK)
[25/41] Analysiere DE000PAG9113 | Porsche AG (Pref.) (P911.DE)... ✓ (Score: 2.5/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[26/41] Analysiere DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE (PAH3.DE)... ✓ (Score: 1.59/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[27/41] Analysiere DE0006969603 | Puma SE (PUM.DE)... ✓ (Score: 2.5/10 | SCHWACH | OK)
[28/41] Analysiere NL0015002CX3 | Qiagen N.V. (QIA.DE)... ✓ (Score: 0.68/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[29/41] Analysiere DE0007030009 | Rheinmetall AG (RHM.DE)... ✓ (Score: 0.0/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[30/41] Analysiere DE0007037129 | RWE AG (RWE.DE)... ✓ (Score: 1.59/10 | SCHWACH | OK)
[31/41] Analysiere DE0007164600 | SAP SE (SAP.DE)... ✓ (Score: 1.59/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[32/41] Analysiere DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG (SHL.DE)... ✓ (Score: 1.59/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[33/41] Analysiere DE0007236101 | Siemens AG (SIE.DE)... ✓ (Score: 2.5/10 | SCHWACH | OK)
[34/41] Analysiere DE000SYM9999 | Symrise AG (SY1.DE)... ✓ (Score: 2.5/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[35/41] Analysiere DE000A1ML7J1 | Vonovia SE (VNA.DE)... ✓ (Score: 1.59/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[36/41] Analysiere DE0007664039 | Volkswagen AG (Pref.) (VOW3.DE)... ✓ (Score: 0.91/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[37/41] Analysiere DE000ZAL1111 | Zalando SE (ZAL.DE)... ✓ (Score: 2.5/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[38/41] Analysiere DE0005409000 | Covestro SE (1COV.DE)... ✗ Fehler (insufficient data (1))
[39/41] Analysiere DE0007165631 | Sartorius AG (Pref.) (SRT3.DE)... ✓ (Score: 2.5/10 | SCHWACH | OK)
[40/41] Analysiere DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG (ENR.DE)... ✓ (Score: 2.5/10 | SCHWACH | OK)
[41/41] Analysiere DE0008430026 | Münchener Rück AG (MUV2.DE)... ✓ (Score: 2.5/10 | SCHWACH | OK)

================================================================================
ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE
================================================================================

🔥 TOP 10 KAUFSIGNALE:
--------------------------------------------------------------------------------
DE000A1EWWW0 | ADS.DE     | Adidas AG                  | Preis:   144.85€ | Score:  2.5/10 | SCHWACH | BLOCKED
DE0006047004 | HEI.DE     | Heidelberg Materials AG    | Preis:   191.70€ | Score:  2.5/10 | SCHWACH | BLOCKED
DE000ENER6Y0 | ENR.DE     | Siemens Energy AG          | Preis:   168.84€ | Score:  2.5/10 | SCHWACH | OK
DE0007165631 | SRT3.DE    | Sartorius AG (Pref.)       | Preis:   239.10€ | Score:  2.5/10 | SCHWACH | OK
DE000ZAL1111 | ZAL.DE     | Zalando SE                 | Preis:    23.33€ | Score:  2.5/10 | SCHWACH | BLOCKED
DE000SYM9999 | SY1.DE     | Symrise AG                 | Preis:    76.64€ | Score:  2.5/10 | SCHWACH | BLOCKED
DE0007236101 | SIE.DE     | Siemens AG                 | Preis:   242.55€ | Score:  2.5/10 | SCHWACH | OK
DE0006969603 | PUM.DE     | Puma SE                    | Preis:    26.08€ | Score:  2.5/10 | SCHWACH | OK
DE000PAG9113 | P911.DE    | Porsche AG (Pref.)         | Preis:    42.62€ | Score:  2.5/10 | SCHWACH | BLOCKED
DE0007100000 | MBG.DE     | Mercedes-Benz Group AG     | Preis:    52.01€ | Score:  2.5/10 | SCHWACH | OK

📊 STATISTIKEN:
--------------------------------------------------------------------------------
Analysierte Werte: 40
Starke Kaufsignale (≥7.5/10 + Filter OK): 0
Moderate Signale (≥6.0/10 + Filter OK): 0
Blockierte Kandidaten (Score ≥6.0, Filter FAIL): 0
Schwache Signale (<6.0/10): 40

Durchschnittlicher Score: 1.73/10
Median Score: 2/10

🔍 DETAILANALYSE TOP 5:
--------------------------------------------------------------------------------

ISIN: DE000A1EWWW0 | ADS.DE - Adidas AG
  Preis: 144.85€ | RSI: 58.56 | Weekly RSI: 38.61 | Momentum: 6.51% | Volatilität: 3.03%
  Score: 2.5/10 | Filter OK: False
  Filter-Status:
    - Trend_200SMA: OK
    - Weekly_RSI>50: FAIL
    - ATR_ok: OK
  Aktive Signale:
    ✓ Preis_über_SMA50 (w=1.0)
    ✓ OBV_Trend (w=0.75)
    ✓ Positives_Momentum (w=1.0)

ISIN: DE0006047004 | HEI.DE - Heidelberg Materials AG
  Preis: 191.7€ | RSI: 56.15 | Weekly RSI: 49.68 | Momentum: 2.32% | Volatilität: 3.67%
  Score: 2.5/10 | Filter OK: False
  Filter-Status:
    - Trend_200SMA: OK
    - Weekly_RSI>50: FAIL
    - ATR_ok: OK
  Aktive Signale:
    ✓ Preis_über_SMA50 (w=1.0)
    ✓ OBV_Trend (w=0.75)
    ✓ Positives_Momentum (w=1.0)

ISIN: DE000ENER6Y0 | ENR.DE - Siemens Energy AG
  Preis: 168.84€ | RSI: 58.98 | Weekly RSI: 71.52 | Momentum: 1.77% | Volatilität: 4.69%
  Score: 2.5/10 | Filter OK: True
  Filter-Status:
    - Trend_200SMA: OK
    - Weekly_RSI>50: OK
    - ATR_ok: OK
  Aktive Signale:
    ✓ Preis_über_SMA50 (w=1.0)
    ✓ OBV_Trend (w=0.75)
    ✓ Positives_Momentum (w=1.0)

ISIN: DE0007165631 | SRT3.DE - Sartorius AG (Pref.)
  Preis: 239.1€ | RSI: 64.03 | Weekly RSI: 54.29 | Momentum: 10.39% | Volatilität: 3.85%
  Score: 2.5/10 | Filter OK: True
  Filter-Status:
    - Trend_200SMA: OK
    - Weekly_RSI>50: OK
    - ATR_ok: OK
  Aktive Signale:
    ✓ Preis_über_SMA50 (w=1.0)
    ✓ OBV_Trend (w=0.75)
    ✓ Positives_Momentum (w=1.0)

ISIN: DE000ZAL1111 | ZAL.DE - Zalando SE
  Preis: 23.33€ | RSI: 61.79 | Weekly RSI: 48.95 | Momentum: 5.52% | Volatilität: 3.69%
  Score: 2.5/10 | Filter OK: False
  Filter-Status:
    - Trend_200SMA: OK
    - Weekly_RSI>50: FAIL
    - ATR_ok: OK
  Aktive Signale:
    ✓ Preis_über_SMA50 (w=1.0)
    ✓ OBV_Trend (w=0.75)
    ✓ Positives_Momentum (w=1.0)

================================================================================
HINWEIS: Dies ist keine Anlageberatung. Führen Sie eigene Analysen durch!
================================================================================

Runs

Runs anzeigen
# ISIN Symbol Name Score Rating Filter Hinweis
1 DE000A1EWWW0 ADS.DE Adidas AG 2.5 SCHWACH BLOCKED -
2 NL0000235190 AIR.DE Airbus SE 1.59 SCHWACH BLOCKED -
3 DE0008404005 ALV.DE Allianz SE 2.5 SCHWACH OK -
4 DE000BASF111 BAS.DE BASF SE 1.59 SCHWACH OK -
5 DE000BAY0017 BAYN.DE Bayer AG 0.68 SCHWACH OK -
6 DE0005200000 BEI.DE Beiersdorf AG 0.68 SCHWACH BLOCKED -
7 DE0005190003 BMW.DE BMW AG 0.91 SCHWACH OK -
8 DE000A1DAHH0 BNR.DE Brenntag SE 1.82 SCHWACH OK -
9 DE0005439004 CON.DE Continental AG 2.5 SCHWACH OK -
10 DE0005140008 DBK.DE Deutsche Bank AG 2.5 SCHWACH BLOCKED -
11 DE0005810055 DB1.DE Deutsche Börse AG 2.5 SCHWACH OK -
12 DE0005552004 DHL.DE DHL Group 2.5 SCHWACH OK -
13 DE000DTR0CK8 DTG.DE Daimler Truck Holding AG 0.91 SCHWACH OK -
14 DE0005557508 DTE.DE Deutsche Telekom AG 0.91 SCHWACH BLOCKED -
15 DE000ENAG999 EOAN.DE E.ON SE 0.0 SCHWACH OK -
16 DE0005785802 FME.DE Fresenius Medical Care AG 0.68 SCHWACH BLOCKED -
17 DE0005785604 FRE.DE Fresenius SE & Co. KGaA 0.68 SCHWACH BLOCKED -
18 DE0008402215 HNR1.DE Hannover Rück SE 1.59 SCHWACH OK -
19 DE0006047004 HEI.DE Heidelberg Materials AG 2.5 SCHWACH BLOCKED -
20 DE0006048432 HEN3.DE Henkel AG & Co. KGaA (Pref.) 0.91 SCHWACH BLOCKED -
21 DE0006231004 IFX.DE Infineon Technologies AG 2.5 SCHWACH OK -
22 DE0006599905 MRK.DE Merck KGaA 2.5 SCHWACH OK -
23 DE000A0D9PT0 MTX.DE MTU Aero Engines AG 1.59 SCHWACH BLOCKED -
24 DE0007100000 MBG.DE Mercedes-Benz Group AG 2.5 SCHWACH OK -
25 DE000PAG9113 P911.DE Porsche AG (Pref.) 2.5 SCHWACH BLOCKED -
26 DE000PAH0038 PAH3.DE Porsche Automobil Holding SE 1.59 SCHWACH BLOCKED -
27 DE0006969603 PUM.DE Puma SE 2.5 SCHWACH OK -
28 NL0015002CX3 QIA.DE Qiagen N.V. 0.68 SCHWACH BLOCKED -
29 DE0007030009 RHM.DE Rheinmetall AG 0.0 SCHWACH BLOCKED -
30 DE0007037129 RWE.DE RWE AG 1.59 SCHWACH OK -
31 DE0007164600 SAP.DE SAP SE 1.59 SCHWACH BLOCKED -
32 DE000SHL1006 SHL.DE Siemens Healthineers AG 1.59 SCHWACH BLOCKED -
33 DE0007236101 SIE.DE Siemens AG 2.5 SCHWACH OK -
34 DE000SYM9999 SY1.DE Symrise AG 2.5 SCHWACH BLOCKED -
35 DE000A1ML7J1 VNA.DE Vonovia SE 1.59 SCHWACH BLOCKED -
36 DE0007664039 VOW3.DE Volkswagen AG (Pref.) 0.91 SCHWACH BLOCKED -
37 DE000ZAL1111 ZAL.DE Zalando SE 2.5 SCHWACH BLOCKED -
38 DE0005409000 1COV.DE Covestro SE - - - Fehler insufficient data (1)
39 DE0007165631 SRT3.DE Sartorius AG (Pref.) 2.5 SCHWACH OK -
40 DE000ENER6Y0 ENR.DE Siemens Energy AG 2.5 SCHWACH OK -
41 DE0008430026 MUV2.DE Münchener Rück AG 2.5 SCHWACH OK -

Meta

Zeitpunkt: -

Buy Signals

Keine Buy Signals gefunden.

Top 5 (Score)

Name ISIN Preis Score Rating
Adidas AG DE000A1EWWW0 146.4 4/9 SCHWACH
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 346.1 4/9 SCHWACH
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 33.62 4/9 SCHWACH
Vonovia SE DE000A1ML7J1 24.02 4/9 SCHWACH
Volkswagen AG (Pref.) DE0007664039 92.7 4/9 SCHWACH

Rohlog

Log anzeigen
Starting ISIN alert monitor (press Ctrl+C to stop).
Run time: 2026-04-21 06:30:28
BUY  | Adidas AG | ISIN DE000A1EWWW0 | ADS.DE | Price=146.40 MA=135.92 pct_vs_MA=7.71% RSI=68.52
PASS | Airbus SE | ISIN NL0000235190 | EADSF | Price=207.00 MA=195.98 pct_vs_MA=5.62% RSI=71.72
PASS | Allianz SE | ISIN DE0008404005 | ALV.DE | Price=390.00 MA=366.68 pct_vs_MA=6.36% RSI=95.57
BUY  | BASF SE | ISIN DE000BASF111 | BAS.DE | Price=52.77 MA=51.39 pct_vs_MA=2.68% RSI=59.20
PASS | Bayer AG | ISIN DE000BAY0017 | BAYN.DE | Price=41.10 MA=39.51 pct_vs_MA=4.02% RSI=74.63
BUY  | Beiersdorf AG | ISIN DE0005200000 | BEI.DE | Price=78.54 MA=75.21 pct_vs_MA=4.43% RSI=63.01
PASS | BMW AG | ISIN DE0005190003 | BMW.DE | Price=84.22 MA=79.88 pct_vs_MA=5.43% RSI=70.41
BUY  | Brenntag SE | ISIN DE000A1DAHH0 | BNR.DE | Price=59.28 MA=56.24 pct_vs_MA=5.40% RSI=61.34
PASS | Commerzbank AG | ISIN DE000CBK1001 | CBK.DE | Price=36.06 MA=32.69 pct_vs_MA=10.31% RSI=71.50
PASS | Continental AG | ISIN DE0005439004 | CON.DE | Price=67.68 MA=62.08 pct_vs_MA=9.02% RSI=70.72
PASS | Deutsche Börse AG | ISIN DE0005810055 | DB1.DE | Price=261.10 MA=249.77 pct_vs_MA=4.54% RSI=83.33
PASS | Deutsche Bank AG | ISIN DE0005140008 | DBK.DE | Price=28.91 MA=26.39 pct_vs_MA=9.54% RSI=75.33
PASS | DHL Group | ISIN DE0005552004 | DHL.DE | Price=49.89 MA=46.76 pct_vs_MA=6.70% RSI=76.24
PASS | Deutsche Telekom AG | ISIN DE0005557508 | DTE.DE | Price=29.59 MA=30.51 pct_vs_MA=-3.01% RSI=38.62
BUY  | Daimler Truck Holding AG | ISIN DE000DTR0CK8 | DTG.DE | Price=43.76 MA=42.25 pct_vs_MA=3.58% RSI=63.79
BUY  | Siemens Energy AG | ISIN DE000ENER6Y0 | ENR.DE | Price=172.06 MA=155.74 pct_vs_MA=10.48% RSI=68.37
PASS | E.ON SE | ISIN DE000ENAG999 | EOAN.DE | Price=18.80 MA=19.15 pct_vs_MA=-1.84% RSI=51.75
PASS | Fresenius Medical Care AG | ISIN DE0005785802 | FME.DE | Price=39.57 MA=38.93 pct_vs_MA=1.64% RSI=55.44
PASS | Fresenius SE & Co. KGaA | ISIN DE0005785604 | FRE.DE | Price=44.62 MA=44.22 pct_vs_MA=0.90% RSI=54.26
BUY  | Heidelberg Materials AG | ISIN DE0006047004 | HEI.DE | Price=196.05 MA=181.66 pct_vs_MA=7.92% RSI=63.67
PASS | Henkel AG & Co. KGaA (Pref.) | ISIN DE0006048432 | HEN3.DE | Price=66.84 MA=66.27 pct_vs_MA=0.86% RSI=45.16
PASS | Hannover Rück SE | ISIN DE0008402215 | HNR1.DE | Price=275.60 MA=267.10 pct_vs_MA=3.18% RSI=79.27
PASS | Infineon Technologies AG | ISIN DE0006231004 | IFX.DE | Price=48.90 MA=40.76 pct_vs_MA=19.97% RSI=78.27
PASS | Mercedes-Benz Group AG | ISIN DE0007100000 | MBG | Price=22.50 MA=22.35 pct_vs_MA=0.66% RSI=71.92
PASS | Merck KGaA | ISIN DE0006599905 | MRK.DE | Price=118.50 MA=109.71 pct_vs_MA=8.01% RSI=71.17
BUY  | MTU Aero Engines AG | ISIN DE000A0D9PT0 | MTX.DE | Price=346.10 MA=319.77 pct_vs_MA=8.23% RSI=66.55
PASS | Münchener Rück AG | ISIN DE0008430026 | MUV2.DE | Price=564.80 MA=541.11 pct_vs_MA=4.38% RSI=86.14
PASS | Porsche AG (Pref.) | ISIN DE000PAG9113 | P911.DE | Price=43.45 MA=39.54 pct_vs_MA=9.88% RSI=81.30
PASS | Porsche Automobil Holding SE | ISIN DE000PAH0038 | PAH3.DE | Price=33.62 MA=31.93 pct_vs_MA=5.31% RSI=75.46
PASS | Puma SE | ISIN DE0006969603 | PUM.DE | Price=25.81 MA=22.74 pct_vs_MA=13.50% RSI=78.60
PASS | Qiagen N.V. | ISIN NL0015002CX3 | QIA.DE | Price=35.35 MA=34.96 pct_vs_MA=1.11% RSI=51.98
